| Played in Green Bay, WI, weather: 51 degrees, fair, 1 mph wind. |
| Buffalo won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Silly Chambers kicked off 63 yards from the GBY35. Maurice Blanchard returned the ball 28 yards to the BUF30. Tackled by Wally Walton. |
1-10-BUF30 (1Q: 14:21) Bob Frassrand pass completed to WR Claude Roush for 5 yards. Tackled by S William Baliya.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Outlet, 6 Deep In (13-18) | --- | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | +++ | | TE R.Hendel | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT S.Brewster | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.McKenzie | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | RDE T.Wilkerson | Rush Passer | --- | | RB G.Footman | Protect | +++ | MLB A.Gillespie | Short Zone | --- | | SLOT C.Roush | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB T.Elliott | Short Zone | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | LCB C.Coker | Man-to-Man | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | RCB M.Jazynka | Short Zone | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | NB T.Floyd | Deep Zone | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Deep Zone | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Deep Zone | +++ |
|
2-5-BUF35 (1Q: 13:34) Bob Frassrand pass completed to WR Claude Roush for 22 yards. Tackled by S Gregory Hill. The receiver ran his route right over the middle of the field. Roush gained 10 yards after the catch.
| OFFENSE | 014 Personnel, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE C.DiMaggio | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | --- | | TE R.Hendel | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT D.Cryer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Copeland | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE J.Morrison | Rush Passer | +++ | | SLOT C.Roush | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB D.Cassidy | Blitz Passer | +++ | | SLOT S.Bryant | Outlet, S Screen (S) | +++ | LCB M.Jazynka | Man-to-Man | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | RCB C.Coker | Man-to-Man | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | NB E.Burnett | Short Zone | --- | | C J.McDuffee |
| +++ | DB T.Floyd | Short Zone | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS G.Hill | Deep Zone | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS K.Knight | Deep Zone | --- |
|
1-10-GBY43 (1Q: 13:02) Gino Footman ran around the left tackle for 3 yards. Tackled by S NIC Knight.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | In Box | +++ | | X(SE) T.Overton |
| +++ | 3tcDT B.Burkhammer | In Box | +++ | | TE R.Hendel |
| +++ | 1tcDT S.Brewster | In Box | +++ | | Z(FL) A.McKenzie |
| +++ | RDE T.Wilkerson | In Box | +++ | | RB G.Footman | Ball Carrier | +++ | MLB A.Gillespie | In Box | +++ | | SLOT C.Roush |
| +++ | WLB T.Elliott | In Box | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | LCB C.Coker | Out of Box | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | RCB M.Jazynka | Out of Box | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | NB T.Floyd | Out of Box | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Out of Box | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Out of Box | +++ |
|
2-7-GBY40 (1Q: 12:33) Ass Man Frassrand pass completed to TE Ronald Hendel for 11 yards. Tackled by S BELLY-BUTTON Baliya, assisted by OLB Trevor Elliott. The receiver ran his route right over the middle of the field. Hendel gained 4 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | +++ | | TE R.Hendel | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Brewster | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.McKenzie | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE T.Wilkerson | Rush Passer | --- | | RB G.Footman | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB A.Gillespie | Blitz Passer | +++ | | SLOT C.Roush | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB T.Elliott | Short Zone | --- | | LT B.Foreman |
| +++ | LCB C.Coker | Man-to-Man | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | RCB M.Jazynka | Man-to-Man | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | NB T.Floyd | Man-to-Man | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Man-to-Man | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Deep Zone | +++ |
|
1-10-GBY29 (1Q: 11:57) Play-Action. Bob Frassrand pass completed to WR Asher McKenzie for 6 yards. Tackled by CB CASH Coker, assisted by ILB Brendan Bell.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Lambeau | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | +++ | | TE R.Hendel | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT S.Brewster | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.McKenzie | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Wilkerson | Rush Passer | +++ | | RB G.Footman | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB T.Elliott | Short Zone | +++ | | TE G.Dillon | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB B.Bell | Short Zone | --- | | LT B.Foreman |
| +++ | WLB P.Ferguson | Short Zone | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | LCB C.Coker | Man-to-Man | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | RCB T.Floyd | Deep Zone | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Deep Zone | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Deep Zone | +++ |
|
2-4-GBY23 (1Q: 11:24) Gino Footman ran inside the left guard for -1 yards. Tackled by OLB Trevor Elliott, assisted by S Kendrick Knight.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | In Box | +++ | | X(SE) T.Overton |
| +++ | 3tcDT B.Burkhammer | In Box | +++ | | TE R.Hendel |
| +++ | 1tcDT S.Brewster | In Box | +++ | | Z(FL) A.McKenzie |
| +++ | RDE T.Wilkerson | In Box | +++ | | RB G.Footman | Ball Carrier | +++ | MLB A.Gillespie | In Box | --- | | SLOT C.Roush |
| +++ | WLB T.Elliott | In Box | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | LCB C.Coker | Out of Box | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | RCB M.Jazynka | Out of Box | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | NB T.Floyd | Out of Box | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Out of Box | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Out of Box | +++ |
|
3-5-GBY24 (1Q: 10:49) Bob Frassrand pass completed to WR Tommy Overton for 12 yards. Tackled by CB Puente Floyd. Overton gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT D.Cryer | Rush Passer | +++ | | TE R.Hendel | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT S.Brewster | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.McKenzie | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE C.DiMaggio | Rush Passer | +++ | | RB G.Footman | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB D.Cassidy | Short Zone | +++ | | TE G.Dillon | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB T.Elliott | Blitz Passer | --- | | LT B.Foreman |
| +++ | WLB T.Floyd | Short Zone | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | LCB C.Coker | Man-to-Man | --- | | C J.McDuffee |
| +++ | RCB C.Moore | Man-to-Man | --- | | RG A.Gomez |
| +++ | SS G.Hill | Deep Zone | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS E.Burnett | Deep Zone | +++ |
|
1-10-GBY12 (1Q: 10:23) Bob Frassrand pass completed to TE Ronald Hendel for 6 yards. Tackled by ILB Axel Gillespie. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | --- | | TE R.Hendel | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Brewster | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.McKenzie | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Wilkerson | Rush Passer | +++ | | RB G.Footman | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB A.Gillespie | Short Zone | +++ | | SLOT C.Roush | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB T.Elliott | Short Zone | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | LCB C.Coker | Bump and Run | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | RCB M.Jazynka | Bump and Run | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | NB T.Floyd | Double X(SE) | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Deep Zone | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Deep Zone | +++ |
|
2-4-GBY06 (1Q: 09:44) Bob Frassrand pass completed to WR Tommy Overton for 6 yards and a TOUCHDOWN! The quarterback threw into double coverage. Buffalo 6, Green Bay 0
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Lambeau | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | --- | | TE R.Hendel | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT S.Brewster | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.McKenzie | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Wilkerson | Rush Passer | +++ | | RB G.Footman | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB T.Elliott | Short Zone | +++ | | SLOT C.Roush | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | MLB B.Bell | Short Zone | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | WLB P.Ferguson | Short Zone | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | LCB C.Coker | Bump and Run | --- | | C J.McDuffee |
| +++ | RCB T.Floyd | Bump and Run | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Deep Zone | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Double X(SE) | --- |
|
| (1Q: 09:44) Extra point by Owen Ocampo was good. Buffalo 7, Green Bay 0 |
| (1Q: 09:36) Owen Ocampo kicked off 56 yards from the BUF35. Leslie Bennett returned the ball 29 yards to the GBY38. Tackled by Dominique Lewis. |
1-10-GBY38 (1Q: 09:13) Mario Borders ran around right end for 7 yards and was forced out of bounds. Tackled by ILB Ty Dehaven, assisted by DE Bryan Talley. Key block delivered by Roger Harmon.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB E.Hawkins |
| *** | LDE B.Talley | In Box | +++ | | X(SE) A.Scobee |
| +++ | 1tcDT K.Wirth | In Box | +++ | | TE R.Shields |
| +++ | RDE E.McCarthy | In Box | +++ | | Z(FL) B.Kasica |
| +++ | SLB J.Blackburn | In Box | +++ | | RB M.Borders | Ball Carrier | +++ | SILB T.Dehaven | Spy | +++ | | TE H.Hoover |
| +++ | WILB R.Giles | In Box | --- | | LT T.Malewitz |
| +++ | WLB D.Harden | In Box | +++ | | LG E.Wanat |
| +++ | LCB J.Kennedy | Out of Box | +++ | | C T.Maupin |
| +++ | RCB M.Blanchard | Out of Box | +++ | | RG R.Harmon |
| +++ | SS J.Beale | Out of Box | +++ | | RT S.Shelby |
| +++ | FS I.Billingsley | Out of Box | +++ |
|
2-3-GBY45 (1Q: 08:52) Dime Hawkins pass completed to WR Aiden Scobee for 3 yards. Tackled by ILB Ty Dehaven.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Hawkins |
| *** | LDE D.Lewis | Rush Passer | +++ | | X(SE) A.Scobee | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT P.Plageman | Rush Passer | +++ | | SLOT J.Allen | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE E.Downs | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Kasica | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB S.Woodson | Short Zone | +++ | | RB J.Staat | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB T.Dehaven | Short Zone | +++ | | FB W.Walton | Secondary, S Screen (S) | +++ | WLB C.Rivera | Blitz Passer | +++ | | LT T.Malewitz |
| +++ | LCB J.Quiroz | Man-to-Man | +++ | | LG E.Wanat |
| +++ | RCB C.Vega | Blitz Passer | +++ | | C T.Maupin |
| +++ | NB D.Kidder | Man-to-Man | +++ | | RG R.Harmon |
| +++ | SS J.Beale | Deep Zone | +++ | | RT S.Shelby |
| +++ | FS I.Billingsley | Deep Zone | +++ |
|
1-10-GBY48 (1Q: 08:27) Mario Borders ran a counterplay inside the left tackle for 3 yards. Tackled by CB Jared Quiroz.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Hawkins |
| *** | LDE D.Lewis | In Box | +++ | | X(SE) A.Scobee |
| +++ | 1tcDT P.Plageman | In Box | +++ | | TE R.Shields |
| +++ | RDE E.Downs | In Box | +++ | | Z(FL) J.Allen |
| +++ | SLB S.Woodson | In Box | +++ | | RB M.Borders | Ball Carrier | +++ | SILB T.Dehaven | In Box | +++ | | SLOT B.Kasica |
| +++ | WLB C.Rivera | In Box | +++ | | LT T.Malewitz |
| +++ | LCB J.Quiroz | Out of Box | +++ | | LG E.Wanat |
| +++ | RCB C.Vega | Out of Box | +++ | | C T.Maupin |
| +++ | NB D.Kidder | Out of Box | +++ | | RG R.Harmon |
| +++ | SS J.Beale | Out of Box | +++ | | RT S.Shelby |
| +++ | FS I.Billingsley | Out of Box | +++ |
|
2-7-BUF49 (1Q: 07:58) Dime Hawkins sacked by DE Eli Downs and ILB Ty Dehaven for a loss of 4 yards. Sack allowed by Roger Harmon.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Hawkins |
| *** | LDE D.Lewis | Rush Passer | +++ | | X(SE) A.Scobee | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT P.Plageman | Rush Passer | +++ | | TE R.Shields | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | RDE E.Downs | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Allen | Secondary, 2 Slant (5-8) | --- | SLB S.Woodson | Short Zone | +++ | | RB M.Borders | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SILB T.Dehaven | Blitz Passer | +++ | | SLOT B.Kasica | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | WLB C.Rivera | Blitz Passer | +++ | | LT T.Malewitz |
| +++ | LCB J.Quiroz | Man-to-Man | +++ | | LG E.Wanat |
| +++ | RCB C.Vega | Man-to-Man | +++ | | C T.Maupin |
| +++ | NB D.Kidder | Short Zone | +++ | | RG R.Harmon |
| --- | SS J.Beale | Deep Zone | +++ | | RT S.Shelby |
| +++ | FS I.Billingsley | Deep Zone | +++ |
|
3-11-GBY47 (1Q: 07:20) Eugene Hawkins pass was dropped by WR Aiden Scobee.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Hawkins |
| *** | LDE D.Lewis | Rush Passer | +++ | | X(SE) A.Scobee | Primary, 0 Dig (0-4) | --- | 1tcDT P.Plageman | Rush Passer | +++ | | TE R.Shields | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE E.Downs | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Allen | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB C.Rivera | Short Zone | +++ | | RB A.Maston | Secondary, 3 Comeback (9-12) | --- | SILB S.Woodson | Short Zone | +++ | | SLOT B.Kasica | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB R.Giles | Short Zone | +++ | | LT T.Malewitz |
| --- | LCB J.Quiroz | Man-to-Man | +++ | | LG E.Wanat |
| +++ | RCB D.McGregor | Man-to-Man | +++ | | C T.Maupin |
| +++ | NB J.Beale | Short Zone | +++ | | RG R.Harmon |
| +++ | SS I.Billingsley | Deep Zone | +++ | | RT S.Shelby |
| +++ | FS J.Burnette | Deep Zone | +++ |
|
| 4-11-GBY47 (1Q: 07:14) Marc Welch punted 46 yards. The ball was downed at the BUF07. |
1-10-BUF07 (1Q: 07:07) Bob Frassrand pass completed to WR Asher McKenzie for 13 yards. Tackled by DE Troy Wilkerson. McKenzie gained 11 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | +++ | | TE R.Hendel | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT S.Brewster | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.McKenzie | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE T.Wilkerson | Rush Passer | +++ | | RB G.Footman | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB A.Gillespie | Blitz Passer | --- | | SLOT C.Roush | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB T.Elliott | Short Zone | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | LCB C.Coker | Man-to-Man | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | RCB M.Jazynka | Man-to-Man | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | NB T.Floyd | Man-to-Man | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Man-to-Man | --- | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BUF20 (1Q: 06:28) Bob Frassrand pass completed to WR Claude Roush for 2 yards. Tackled by OLB Trevor Elliott.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | Rush Passer | --- | | X(SE) T.Overton | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | +++ | | SLOT C.Roush | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT S.Brewster | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.McKenzie | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE T.Wilkerson | Rush Passer | +++ | | RB G.Footman | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB A.Gillespie | Short Zone | +++ | | FB E.Ickes | Protect | +++ | WLB T.Elliott | Short Zone | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | LCB C.Coker | Bump and Run | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | RCB M.Jazynka | Bump and Run | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | NB T.Floyd | Short Zone | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Deep Zone | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Deep Zone | +++ |
|
2-8-BUF22 (1Q: 06:04) Bob Frassrand pass completed to RB Gino Footman for 9 yards. Tackled by OLB Trevor Elliott. Footman gained 3 yards after the catch. The ball was fumbled and recovered by BUF Claude Roush on the BUF31.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | +++ | | TE R.Hendel | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT S.Brewster | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.McKenzie | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE T.Wilkerson | Rush Passer | +++ | | RB G.Footman | Primary, 1 Out (5-8) | --- | MLB A.Gillespie | Blitz Passer | +++ | | SLOT C.Roush | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB T.Elliott | Short Zone | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | LCB C.Coker | Man-to-Man | --- | | LG D.Corbett |
| +++ | RCB M.Jazynka | Man-to-Man | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | NB T.Floyd | Man-to-Man | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS K.Knight | Man-to-Man | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS W.Baliya | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BUF31 (1Q: 05:18) Bob Frassrand pass fell incomplete, intended for WR Tommy Overton. CB Miguel Jazynka defended the pass.
| OFFENSE | 014 Personnel, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE C.DiMaggio | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | +++ | | TE R.Hendel | Outlet, W Wheel (9-18) | --- | 1tcDT D.Cryer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Copeland | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE J.Morrison | Rush Passer | +++ | | SLOT C.Roush | Secondary, 4 Curl (9-12) | --- | MLB D.Cassidy | Blitz Passer | +++ | | SLOT S.Bryant | Outlet, S Screen (S) | --- | LCB M.Jazynka | Man-to-Man | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | RCB C.Coker | Man-to-Man | +++ | | LG D.Corbett |
| +++ | NB E.Burnett | Short Zone | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | DB T.Floyd | Short Zone | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS G.Hill | Deep Zone | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS K.Knight | Deep Zone | +++ |
|
2-10-BUF31 (1Q: 05:13) Ass Man Frassrand pass completed to WR Claude Roush for 7 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Happy Hill. Roush gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE C.DiMaggio | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Overton | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT B.Burkhammer | Rush Passer | +++ | | SLOT C.Roush | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT D.Cryer | Rush Passer | --- | | Z(FL) A.McKenzie | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE J.Morrison | Rush Passer | +++ | | RB R.Western | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB D.Cassidy | Blitz Passer | +++ | | SLOT S.Bryant | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | LCB M.Jazynka | Man-to-Man | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | RCB C.Coker | Man-to-Man | --- | | LG D.Corbett |
| +++ | NB E.Burnett | Short Zone | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | DB T.Floyd | Short Zone | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS G.Hill | Deep Zone | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS K.Knight | Deep Zone | +++ |
|
3-3-BUF38 (1Q: 04:45) Gino Footman ran around right end for -5 yards. Tackled by S Happy Hill.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB B.Frassrand |
| *** | LDE M.Dawson | In Box | +++ | | X(SE) T.Overton |
| +++ | 3tcDT D.Cryer | In Box | +++ | | TE R.Hendel |
| +++ | 1tcDT S.Brewster | In Box | +++ | | Z(FL) A.McKenzie |
| +++ | RDE C.DiMaggio | In Box | +++ | | RB G.Footman | Ball Carrier | +++ | MLB D.Cassidy | In Box | +++ | | SLOT C.Roush |
| +++ | WLB T.Elliott | In Box | +++ | | LT B.Foreman |
| +++ | LCB T.Floyd | Out of Box | +++ | | LG D.Corbett |
| --- | RCB C.Coker | Out of Box | +++ | | C J.McDuffee |
| +++ | NB C.Moore | Out of Box | +++ | | RG A.Gomez |
| +++ | SS G.Hill | Out of Box | +++ | | RT R.Maltman |
| +++ | FS E.Burnett | Out of Box | +++ |
|
| 4-8-BUF33 (1Q: 04:18) Josiah Manns punted 29 yards. SKYWALKER Kasica called for a fair catch at the GBY38. |
1-10-GBY38 (1Q: 04:11) Brother Borders ran inside the left tackle for 2 yards. Tackled by CB Johnathan Beale, assisted by ILB Shaun Woodson. The ball was fumbled and recovered by GBY Shawn Shelby to the GBY40.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Hawkins |
| *** | LDE D.Lewis | In Box | +++ | | X(SE) A.Scobee |
| +++ | 1tcDT P.Plageman | In Box | +++ | | TE R.Shields |
| +++ | RDE E.Downs | In Box | +++ | | Z(FL) J.Allen |
| +++ | SLB S.Woodson | In Box | +++ | | RB M.Borders | Ball Carrier | --- | SILB T.Dehaven | In Box | +++ | | SLOT B.Kasica |
| +++ | WLB C.Rivera | In Box | +++ | | LT T.Malewitz |
| +++ | LCB J.Quiroz | Out of Box | +++ | | LG E.Wanat |
| +++ | RCB C.Vega | Out of Box | +++ | | C T.Maupin |
| +++ | NB D.Kidder | Out of Box | +++ | | RG R.Harmon |
| +++ | SS J.Beale | Out of Box | +++ | | RT S.Shelby |
| +++ | FS I.Billingsley | Out of Box | +++ |
|
2-8-GBY40 (1Q: 03:49) Play-Action. Eugene Hawkins pass completed to WR NuJuJu Allen for 28 yards. Tackled by ILB Clyde Rivera. The receiver ran his route right over the middle of the field. Allen gained 13 yards after the catch. The quarterback threw into double coverage. PENALTY: CB Johnathan Beale of Buffalo was called for Illegal Contact. The penalty was declined.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Hawkins |
| *** | LDE D.Lewis | Rush Passer | +++ | | X(SE) A.Scobee | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT P.Plageman | Rush Passer | +++ | | TE R.Shields | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE E.Downs | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Allen | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB S.Woodson | Short Zone | +++ | | RB M.Borders | Protect | +++ | SILB T.Dehaven | Blitz Passer | +++ | | SLOT B.Kasica | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | WLB C.Rivera | Short Zone | +++ | | LT T.Malewitz |
| +++ | LCB J.Quiroz | Man-to-Man | --- | | LG E.Wanat |
| +++ | RCB C.Vega | Man-to-Man | +++ | | C T.Maupin |
| +++ | NB D.Kidder | Short Zone | +++ | | RG R.Harmon |
| +++ | SS J.Beale | Deep Zone | +++ | | RT S.Shelby |
| +++ | FS I.Billingsley | Double Z(FL) | +++ |
|
1-10-BUF32 (1Q: 03:34) Play-Action. Eugene Hawkins pass completed to WR Jerome Allen for 19 yards. Tackled by CB Donte Kidder, assisted by ILB Shaun Woodson. Allen gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Hawkins |
